Elementaire Deeltjes: Difference between revisions

From MineLabs
Jump to navigation Jump to search
Created page with "Here comes some general information about the block or feature =In het spel= Schrijf hier een volledige beschrijving van de feature. gebruik afbeeldingen indien nodig. Focus voornamelijk op hoe de feature in het spel zit en met andere features interageert. ==Verkrijgen== Elementaire deeltjes kan je niet maken, je kan ze enkel verkrijgen door Kwantumvelden te mijnen in de subatomaire dimensie. Afhankelijk van het kwantumveld..."
 
Line 15: Line 15:
! Kwantumveld !! colspan=2| Elementaire Deeltjes
! Kwantumveld !! colspan=2| Elementaire Deeltjes
|-
|-
| rowspan=3| Upquark kwantumveld [[File:Upquark_kwantumveld.png|100px|right|Upquark kwantumveld]]
| rowspan=3| Upquark kwantumveld [[File:Upquark_kwantumveld.png|100px|left|Upquark kwantumveld]]
| Upquark Rood [[File:upquark_red.png|32px|right|Upquark Rood]]
| Upquark Rood [[File:upquark_red.png|32px|left|Upquark Rood]]
| Upquark Anti-rood [[File:anti_upquark_red.png|32px|right|Upquark Anti-rood]]
| Upquark Anti-rood [[File:anti_upquark_red.png|32px|left|Upquark Anti-rood]]
|-
|-
| Upquark Groen [[File:upquark_green.png|32px|right|Upquark Groen]]
| Upquark Groen [[File:upquark_green.png|32px|left|Upquark Groen]]
| Upquark Anti-groen [[File:anti_upquark_green.png|32px|right|Upquark Anti-groen]]
| Upquark Anti-groen [[File:anti_upquark_green.png|32px|left|Upquark Anti-groen]]
|-
|-
| Upquark Blauw [[File:upquark_blue.png|32px|right|Upquark Blauw]]
| Upquark Blauw [[File:upquark_blue.png|32px|left|Upquark Blauw]]
| Upquark Anti-blauw [[File:anti_upquark_blue.png|32px|right|Upquark Anti-blauw]]
| Upquark Anti-blauw [[File:anti_upquark_blue.png|32px|left|Upquark Anti-blauw]]
|-
|-
| rowspan=3| Downquark kwantumveld [[File:Downquark_kwantumveld.png|100px|right|Downquark kwantumveld]]
| rowspan=3| Downquark kwantumveld [[File:Downquark_kwantumveld.png|100px|left|Downquark kwantumveld]]
| Downquark Rood [[File:downquark_red.png|32px|right|Downquark Rood]]
| Downquark Rood [[File:downquark_red.png|32px|left|Downquark Rood]]
| Downquark Anti-rood [[File:anti_downquark_red.png|32px|right|Downquark Anti-rood]]
| Downquark Anti-rood [[File:anti_downquark_red.png|32px|left|Downquark Anti-rood]]
|-
|-
| Downquark Groen [[File:downquark_green.png|32px|right|Downquark Groen]]
| Downquark Groen [[File:downquark_green.png|32px|left|Downquark Groen]]
| Downquark Anti-groen [[File:anti_downquark_green.png|32px|right|Downquark Anti-groen]]
| Downquark Anti-groen [[File:anti_downquark_green.png|32px|left|Downquark Anti-groen]]
|-
|-
| Downquark Blauw [[File:downquark_blue.png|32px|right|Downquark Blauw]]
| Downquark Blauw [[File:downquark_blue.png|32px|left|Downquark Blauw]]
| Downquark Anti-blauw [[File:anti_downquark_blue.png|32px|right|Downquark Anti-blauw]]
| Downquark Anti-blauw [[File:anti_downquark_blue.png|32px|left|Downquark Anti-blauw]]
|-
|-
| Gluon kwantumveld
| Gluon kwantumveld
[[File:Gluon_kwantumveld.png|100px|right|Gluon kwantumveld]]
[[File:Gluon_kwantumveld.png|100px|left|Gluon kwantumveld]]
| colspan=2| Gluon [[File:gluon.png|32px|right|Gluon]]
| colspan=2| Gluon [[File:gluon.png|32px|left|Gluon]]
|-
|-
| Elektron kwantumveld [[File:Elektron_kwantumveld.png|100px|right|Elektron kwantumveld]]
| Elektron kwantumveld [[File:Elektron_kwantumveld.png|100px|left|Elektron kwantumveld]]
| Elektron [[File:electron.png|32px|right|Elektron]]
| Elektron [[File:electron.png|32px|left|Elektron]]
| Positron [[File:positron.png|32px|right|Positron]]
| Positron [[File:positron.png|32px|left|Positron]]
|-
|-
| Foton kwantumveld [[File:Foton_kwantumveld.png|100px|right|Foton kwantumveld]]
| Foton kwantumveld [[File:Foton_kwantumveld.png|100px|left|Foton kwantumveld]]
| colspan=2| Foton [[File:photon.png|32px|right|Foton]]
| colspan=2| Foton [[File:photon.png|32px|left|Foton]]
|-
|-
| Neutrino kwantumveld [[File:Neutrino_kwantumveld.png|100px|right|Neutrino kwantumveld]]
| Neutrino kwantumveld [[File:Neutrino_kwantumveld.png|100px|left|Neutrino kwantumveld]]
| Neutrino [[File:neutrino.png|32px|right|Neutrino]]
| Neutrino [[File:neutrino.png|32px|left|Neutrino]]
| Antineutrino [[File:antineutrino.png|32px|right|Anti-neutrino]]
| Antineutrino [[File:antineutrino.png|32px|left|Anti-neutrino]]
|-
|-
| Zwak boson kwantumveld [[File:Zwak_boson_kwantumveld.png|100px|right|Zwak boson kwantumveld]]
| Zwak boson kwantumveld [[File:Zwak_boson_kwantumveld.png|100px|left|Zwak boson kwantumveld]]
| colspan=2| Zwak Boson [[File:weak_boson.png|32px|right|Zwak Boson]]
| colspan=2| Zwak Boson [[File:weak_boson.png|32px|left|Zwak Boson]]
|}
|}



Revision as of 09:14, 17 August 2022

Here comes some general information about the block or feature

In het spel

Schrijf hier een volledige beschrijving van de feature. gebruik afbeeldingen indien nodig. Focus voornamelijk op hoe de feature in het spel zit en met andere features interageert.


Verkrijgen

Elementaire deeltjes kan je niet maken, je kan ze enkel verkrijgen door Kwantumvelden te mijnen in de subatomaire dimensie. Afhankelijk van het kwantumveld krijg je andere deeltjes.

Overzicht
Kwantumveld Elementaire Deeltjes
Upquark kwantumveld
Upquark kwantumveld
Upquark kwantumveld
Upquark Rood
Upquark Rood
Upquark Rood
Upquark Anti-rood
Upquark Anti-rood
Upquark Anti-rood
Upquark Groen
Upquark Groen
Upquark Groen
Upquark Anti-groen
Upquark Anti-groen
Upquark Anti-groen
Upquark Blauw
Upquark Blauw
Upquark Blauw
Upquark Anti-blauw
Upquark Anti-blauw
Upquark Anti-blauw
Downquark kwantumveld
Downquark kwantumveld
Downquark kwantumveld
Downquark Rood
Downquark Rood
Downquark Rood
Downquark Anti-rood
Downquark Anti-rood
Downquark Anti-rood
Downquark Groen
Downquark Groen
Downquark Groen
Downquark Anti-groen
Downquark Anti-groen
Downquark Anti-groen
Downquark Blauw
Downquark Blauw
Downquark Blauw
Downquark Anti-blauw
Downquark Anti-blauw
Downquark Anti-blauw
Gluon kwantumveld
Gluon kwantumveld
Gluon kwantumveld
Gluon
Gluon
Gluon
Elektron kwantumveld
Elektron kwantumveld
Elektron kwantumveld
Elektron
Elektron
Elektron
Positron
Positron
Positron
Foton kwantumveld
Foton kwantumveld
Foton kwantumveld
Foton
Foton
Foton
Neutrino kwantumveld
Neutrino kwantumveld
Neutrino kwantumveld
Neutrino
Neutrino
Neutrino
Antineutrino
Anti-neutrino
Anti-neutrino
Zwak boson kwantumveld
Zwak boson kwantumveld
Zwak boson kwantumveld
Zwak Boson
Zwak Boson
Zwak Boson


  • Gebruik
    • In de wereld
    • Op andere blokken
    • ...

Discussion

Add here some points of discussion. List possible problems, changes and ideas to improve the feature. Do not implement these ideas yet, as they may just be a start of a greater discussion. If they need to be implemented they will be made into issues on github.

Scientific Background

Write here the scientific background of the feature (if needed). Try to write this in such a way that everybody (Teachers, developers and maybe even studens) understands this.

Code Explanation

Explain here the code in such a way that other developers understand how they can use and modify the code. (This part is more like a ReadMe).

Bugs and Issues

Add here a list of known bugs. If possible, link to issues on github.

Example: