Elementaire Deeltjes: Difference between revisions
Created page with "Here comes some general information about the block or feature =In het spel= Schrijf hier een volledige beschrijving van de feature. gebruik afbeeldingen indien nodig. Focus voornamelijk op hoe de feature in het spel zit en met andere features interageert. ==Verkrijgen== Elementaire deeltjes kan je niet maken, je kan ze enkel verkrijgen door Kwantumvelden te mijnen in de subatomaire dimensie. Afhankelijk van het kwantumveld..." |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
! Kwantumveld !! colspan=2| Elementaire Deeltjes | ! Kwantumveld !! colspan=2| Elementaire Deeltjes | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3| Upquark kwantumveld [[File:Upquark_kwantumveld.png|100px| | | rowspan=3| Upquark kwantumveld [[File:Upquark_kwantumveld.png|100px|left|Upquark kwantumveld]] | ||
| Upquark Rood [[File:upquark_red.png|32px| | | Upquark Rood [[File:upquark_red.png|32px|left|Upquark Rood]] | ||
| Upquark Anti-rood [[File:anti_upquark_red.png|32px| | | Upquark Anti-rood [[File:anti_upquark_red.png|32px|left|Upquark Anti-rood]] | ||
|- | |- | ||
| Upquark Groen [[File:upquark_green.png|32px| | | Upquark Groen [[File:upquark_green.png|32px|left|Upquark Groen]] | ||
| Upquark Anti-groen [[File:anti_upquark_green.png|32px| | | Upquark Anti-groen [[File:anti_upquark_green.png|32px|left|Upquark Anti-groen]] | ||
|- | |- | ||
| Upquark Blauw [[File:upquark_blue.png|32px| | | Upquark Blauw [[File:upquark_blue.png|32px|left|Upquark Blauw]] | ||
| Upquark Anti-blauw [[File:anti_upquark_blue.png|32px| | | Upquark Anti-blauw [[File:anti_upquark_blue.png|32px|left|Upquark Anti-blauw]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3| Downquark kwantumveld [[File:Downquark_kwantumveld.png|100px| | | rowspan=3| Downquark kwantumveld [[File:Downquark_kwantumveld.png|100px|left|Downquark kwantumveld]] | ||
| Downquark Rood [[File:downquark_red.png|32px| | | Downquark Rood [[File:downquark_red.png|32px|left|Downquark Rood]] | ||
| Downquark Anti-rood [[File:anti_downquark_red.png|32px| | | Downquark Anti-rood [[File:anti_downquark_red.png|32px|left|Downquark Anti-rood]] | ||
|- | |- | ||
| Downquark Groen [[File:downquark_green.png|32px| | | Downquark Groen [[File:downquark_green.png|32px|left|Downquark Groen]] | ||
| Downquark Anti-groen [[File:anti_downquark_green.png|32px| | | Downquark Anti-groen [[File:anti_downquark_green.png|32px|left|Downquark Anti-groen]] | ||
|- | |- | ||
| Downquark Blauw [[File:downquark_blue.png|32px| | | Downquark Blauw [[File:downquark_blue.png|32px|left|Downquark Blauw]] | ||
| Downquark Anti-blauw [[File:anti_downquark_blue.png|32px| | | Downquark Anti-blauw [[File:anti_downquark_blue.png|32px|left|Downquark Anti-blauw]] | ||
|- | |- | ||
| Gluon kwantumveld | | Gluon kwantumveld | ||
[[File:Gluon_kwantumveld.png|100px| | [[File:Gluon_kwantumveld.png|100px|left|Gluon kwantumveld]] | ||
| colspan=2| Gluon [[File:gluon.png|32px| | | colspan=2| Gluon [[File:gluon.png|32px|left|Gluon]] | ||
|- | |- | ||
| Elektron kwantumveld [[File:Elektron_kwantumveld.png|100px| | | Elektron kwantumveld [[File:Elektron_kwantumveld.png|100px|left|Elektron kwantumveld]] | ||
| Elektron [[File:electron.png|32px| | | Elektron [[File:electron.png|32px|left|Elektron]] | ||
| Positron [[File:positron.png|32px| | | Positron [[File:positron.png|32px|left|Positron]] | ||
|- | |- | ||
| Foton kwantumveld [[File:Foton_kwantumveld.png|100px| | | Foton kwantumveld [[File:Foton_kwantumveld.png|100px|left|Foton kwantumveld]] | ||
| colspan=2| Foton [[File:photon.png|32px| | | colspan=2| Foton [[File:photon.png|32px|left|Foton]] | ||
|- | |- | ||
| Neutrino kwantumveld [[File:Neutrino_kwantumveld.png|100px| | | Neutrino kwantumveld [[File:Neutrino_kwantumveld.png|100px|left|Neutrino kwantumveld]] | ||
| Neutrino [[File:neutrino.png|32px| | | Neutrino [[File:neutrino.png|32px|left|Neutrino]] | ||
| Antineutrino [[File:antineutrino.png|32px| | | Antineutrino [[File:antineutrino.png|32px|left|Anti-neutrino]] | ||
|- | |- | ||
| Zwak boson kwantumveld [[File:Zwak_boson_kwantumveld.png|100px| | | Zwak boson kwantumveld [[File:Zwak_boson_kwantumveld.png|100px|left|Zwak boson kwantumveld]] | ||
| colspan=2| Zwak Boson [[File:weak_boson.png|32px| | | colspan=2| Zwak Boson [[File:weak_boson.png|32px|left|Zwak Boson]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:14, 17 August 2022
Here comes some general information about the block or feature
In het spel
Schrijf hier een volledige beschrijving van de feature. gebruik afbeeldingen indien nodig. Focus voornamelijk op hoe de feature in het spel zit en met andere features interageert.
Verkrijgen
Elementaire deeltjes kan je niet maken, je kan ze enkel verkrijgen door Kwantumvelden te mijnen in de subatomaire dimensie. Afhankelijk van het kwantumveld krijg je andere deeltjes.
- Gebruik
- In de wereld
- Op andere blokken
- ...
Discussion
Add here some points of discussion. List possible problems, changes and ideas to improve the feature. Do not implement these ideas yet, as they may just be a start of a greater discussion. If they need to be implemented they will be made into issues on github.
Scientific Background
Write here the scientific background of the feature (if needed). Try to write this in such a way that everybody (Teachers, developers and maybe even studens) understands this.
Code Explanation
Explain here the code in such a way that other developers understand how they can use and modify the code. (This part is more like a ReadMe).
Bugs and Issues
Add here a list of known bugs. If possible, link to issues on github.
Example:
- This is a link to issue #28